08-50-0114
Las imágenes son para referencia solamente
Ver especificaciones del producto
Ver especificaciones del producto
538-08-50-0114
08-50-0114
Fabricante:
Descripción:
Alojamientos de cables y cabecera CRIMP TERM 22-30 TIN
Alojamientos de cables y cabecera CRIMP TERM 22-30 TIN
Ciclo de vida:
Fin de vida útil:
Se encuentra obsoleto y será discontinuado por el fabricante.
Hoja de datos:
En existencias: 30,979
-
Existencias:
-
30,979 Se puede enviar inmediatamenteSe ha producido un error inesperado. Vuelva a intentarlo más tarde.
-
Plazo de entrega de fábrica:
-
12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
Las cantidades superiores a 30979 estarán sujetas a requisitos mínimos de pedido.
Precio (USD)
| Cantidad | Precio unitario |
Precio ext.
|
|---|---|---|
| $0.11 | $0.11 | |
| $0.084 | $0.84 | |
| $0.07 | $2.10 | |
| $0.03 | $3.00 | |
| $0.029 | $7.25 | |
| $0.028 | $28.00 | |
| $0.027 | $67.50 |
- CNHTS:
- 8536901100
- CAHTS:
- 8536900020
- USHTS:
- 8536904000
- JPHTS:
- 8536900002
- KRHTS:
- 8536909010
- TARIC:
- 8536699099
- MXHTS:
- 85369099
- BRHTS:
- 85369090
- ECCN:
- EAR99
República Dominicana

Molex Terminals
The following terminals are available in both reel (chain)
and bulk (loose) stock.
Reel Part No. Reel Qty. Bulk Part No.
538-08-03-0303 5,000 538-08-03-0304
538-08-05-0301 5,000 538-08-05-0302
538-08-50-0004 5,000 538-08-50-0005
538-08-50-0031 8,000 538-08-50-0032
538-08-50-0105 7,000 538-08-50-0106
538-08-50-0107 7,000 538-08-50-0108
538-08-50-0113 10,000 538-08-50-0114
538-08-50-0115 7,000 538-08-50-0116
538-08-50-0133 7,000 538-08-50-0134
538-08-50-0164 7,000 538-08-50-0165
538-08-50-0183 7,000 538-08-50-0185
538-08-50-0187 7,000 538-08-50-0189
538-08-52-0071 7,000 538-08-52-0072
538-08-52-0112 7,000 538-08-52-0113
538-08-52-0101 10,000 538-08-52-0123
5-1201-19